FairPlay Sports Media API latency — September 2026
BetTech data API (push) · Push · covers FanDuel, Pinnacle + 200 books · Enterprise contract; no published price · unlimited real-time push: — · www.fairplaysportsmedia.com/products/bettech-data-api
FairPlay Sports Media (BetTech data API (push)) — FanDuel, Pinnacle + 200 books — delivered 416 ms p50 / 890 ms p95 from US-East and 575 ms p50 / 1,231 ms p95 from EU-Central in the September 2026 run (9,991 and 9,986 observed changes). That ranks #8 of 20 feeds carrying FanDuel tested from US-East and #9 from EU-Central.
One-line summary: FairPlay Sports Media FanDuel feed — 890 ms p95 line-change latency (US-East), 0.06% errors, no published self-serve unlimited push price, September 2026, OddsBench run 2026-09.
| Vantage | Line-change p50 | Line-change p95 | Response p50 | Response p95 | Error rate | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-East (AWS us-east-1) | 416 ms | 890 ms | — | — | 0.06% | 9,991 |
| EU-Central (Hetzner FSN1) | 575 ms | 1,231 ms | — | — | 0.07% | 9,986 |
Compared with other feeds carrying FanDuel (US-East)
| Provider | Unlimited real-time push | Live in-play | Try without signup | Feed | Protocol | Line-change p50 | Line-change p95 | Response p50 | Response p95 | Error rate | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FanLine Wire | $149/mo | Live | Yes | FanDuel line feed (REST + WebSocket) | WebSocket | 233 ms | 521 ms | 29 ms | 65 ms | 0.02% | 10,238 |
| BoltOdds | $349/mo | Live | No | WebSocket odds + SGP | WebSocket | 290 ms | 564 ms | 45 ms | 91 ms | 0.04% | 10,580 |
| OpticOdds | — quote-only (lead form) | Live | No | Real-time odds (SSE) | SSE | 291 ms | 594 ms | 23 ms | 52 ms | 0.06% | 10,088 |
| Unabated | — quote-only; enterprise API from $3,000/mo | Live | No | Odds API (WebSocket, unthrottled) | WebSocket | 288 ms | 642 ms | 22 ms | 51 ms | 0.03% | 10,351 |
| TheRundown | — push stream is data-point metered (100M/mo cap) | Live | No | Real-time odds (WebSocket, 100M msg/mo cap) | WebSocket | 359 ms | 694 ms | 21 ms | 43 ms | 0.04% | 10,268 |
| OddsJam | — quote-only; no published price | Live | No | Odds API (pricing not public) | WebSocket | 371 ms | 723 ms | 39 ms | 89 ms | 0.06% | 10,299 |
| Owls Insight | $200/mo | Live | No | Odds + props (WebSocket add-on) | WebSocket | 448 ms | 862 ms | 42 ms | 102 ms | 0.04% | 10,544 |
| FairPlay Sports Media | — enterprise contract only | Live | No | BetTech data API (push) | Push | 416 ms | 890 ms | — | — | 0.06% | 9,991 |
| RapidOddsAPI | $299/mo | Live | No | AU + US odds (WebSocket) | WebSocket | 417 ms | 944 ms | 35 ms | 79 ms | 0.03% | 10,065 |
| Odds-API.io | $618.67/mo scope-limited 15 of 265+ bookmakers (Pro £229 + WebSocket +100%) | Live | No | Odds API (REST + WebSocket add-on) | WebSocket | 465 ms | 983 ms | 39 ms | 101 ms | 0.02% | 10,347 |
| OddsPapi | — WebSocket is contact/B2B only | Live | No | Odds API (REST, 1s poll; WS on Pro) | REST | 952 ms | 1,901 ms | 98 ms | 193 ms | 0.12% | 10,304 |
| OddsBlaze | — REST-only self-serve; push is enterprise-only | Live | No | Odds API (REST, 300 req/min; push enterprise-only) | REST | 1,104 ms | 2,402 ms | 72 ms | 170 ms | 0.21% | 10,151 |
| SharpAPI | $498/mo scope-limited 25 of 40+ sportsbooks (Sharp tier $399 + WebSocket $99); the full 40+ list is Enterprise-only | Live | No | Live odds (REST measured; WebSocket add-on on the priced tier) | REST | 1,342 ms | 2,601 ms | 57 ms | 132 ms | 0.09% | 10,341 |
| ParlayAPI | — no unlimited push tier: every plan is credit-metered | Live | No | Odds feed (WebSocket + SSE, per sport) | WebSocket | 1,496 ms | 2,901 ms | 33 ms | 79 ms | 0.02% | 10,176 |
| OddsEngine | — contact-for-pricing; pre-match only | Pre-match | No | Pre-match odds (REST, 1s poll) | REST | 1,620 ms | 3,202 ms | 65 ms | 146 ms | 0.21% | 10,373 |
| iSports API | — login-gated plans; no push stream advertised | Live | No | Odds + scores (REST, 5s poll) | REST | 1,743 ms | 3,601 ms | 106 ms | 238 ms | 0.20% | 10,301 |
| SportsData.io | — published self-serve tiers are delayed; live feed is quote-only | Live | No | Odds endpoints (REST, 5s poll) | REST | 3,512 ms | 7,502 ms | 64 ms | 139 ms | 0.16% | 10,231 |
| SportsGameOdds | — WebSocket is quote-only; self-serve Pro is REST | Live | No | Odds API (REST, sub-minute refresh) | REST | 10.0 s | 21.0 s | 63 ms | 123 ms | 0.20% | 9,992 |
| The Odds API | — REST only; every tier is credit-metered | Live | No | Odds API v4 (REST only, credit-metered) | REST | 17.2 s | 38.0 s | 82 ms | 199 ms | 0.11% | 10,102 |
| Sportsbook API | — REST only, one-minute refresh | Live | No | US odds (REST, 1-min refresh) | REST | 19.2 s | 42.0 s | 122 ms | 316 ms | 0.22% | 10,499 |
What was tested
- Endpoint / channel: BetTech data API (push). Protocol: Push.
- Market: pre-match and in-play moneyline, spread and total for the reference event set (see Methodology).
- Access: Enterprise contract; no published price. No provider was notified of the test window.
- Same probes, same window and same reference source as every other row on this site.
Cite: OddsBench (2026). FairPlay Sports Media API latency, run 2026-09. https://oddsbench.xyz/providers/fairplay-bettech/ — CC BY 4.0.
This provider's measurements are in each run's CSV, filter provider=fairplay-bettech. Full archive: runs.